型號(hào) 功能 | ARD2 | ARD2L | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 低壓0.4kv-1.14kv電動(dòng)機(jī)保護(hù) | ||||||
保護(hù)功能 | 起動(dòng)超時(shí) | √ | √ | √ | √ | √ | |
過(guò)載 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
欠載 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短路 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
阻塞 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
堵轉(zhuǎn) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
不平衡 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
反饋超時(shí) |
|
|
|
| √ | ||
外部故障 | ■ | ■ | ■ | √ | √ | ||
模塊結(jié)構(gòu)故障 |
|
|
|
| √ | ||
內(nèi)部故障 |
|
|
|
| √ | ||
過(guò)壓 |
|
| ■ | ■ | ■ | ||
欠壓 |
|
| ■ | ■ | ■ | ||
斷相 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
相序 |
|
| ■ | ■ | ■ | ||
過(guò)功率 |
|
| ■ | ■ |
| ||
欠功率 |